参考一组数据(2014年4月1日至4月23日县内商品房一手楼成交数据),可以看出园洲一手楼市的成交套数变化不大,价格也够为平稳略有上升,企稳4000+,应该比较健康的。我反而一直觉得石湾的楼市相对危险一些。
全县 成交面积 成交套数 成交金额 成交楼房均价
罗阳 61678.12 m2 456 套 255353073 元 4140.09 元/m2
龙华 132.22 m2 1 套 359969 元 2722.5 元/m2
公庄 750.34 m2 5 套 1863345 元 2483.33 元/m2
长宁 1076.33 m2 20 套 7396384 元 6871.86 元/m2
石坝 1148.51 m2 8 套 3545172 元 3086.76 元/m2
泰美 568.52 m2 3 套 2072608 元 3645.62 元/m2
杨村 388.48 m2 3 套 681548.3 元 1754.4 元/m2
福田 1017.88 m2 8 套 3133296.05 元 3078.26 元/m2
龙溪 9614.64 m2 110 套 33906008 元 3526.5 元/m2
园洲 6071.83 m2 55 套 25673871 元 4228.36 元/m2
石湾 37645.81 m2 319 套 200445027 元 5324.5 元/m2
湖镇 589.74 m2 5 套 1504280 元 2550.75 元/m2 |