倾国倾城:已经超过博罗县城的房价,你懂的 (2012-12-19 14:51)  2012年12月份商品房交易信息
全市 成交面积 成交套数 成交金额 成交楼房均价
罗阳 38562.86 m2 294 套 185680548.9 元 4815.01 元/m2
龙华 1140.21 m2 9 套 2788474 元 2445.58 元/m2
长宁 2452.17 m2 30 套 13994047 元 5706.8 元/m2
石坝 1192.83 m2 10 套 3337694 元 2798.13 元/m2
杨村 1049.07 m2 9 套 2142550.8 元 2042.33 元/m2
龙溪 4413.24 m2 44 套 21489898 元 4869.42 元/m2
圆洲 15232.32 m2 115 套 58336536 元 3829.79 元/m2
石湾 24249.72 m2 203 套 97710157 元 4029.33 元/m2
柏塘 557.98 m2 2 套 1326811 元 2377.88 元/m2
湖镇 3289.19 m2 28 套 8267195 元 2513.44 元/m2 |