推荐第五期“关爱儿童”公益探访回顾及财务明细
在“六一”儿童节来临之际,为了弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德及对弱势群体关爱,今日(5月27日),园洲志愿者协会、园洲社区网一行12名志愿者,带着社会爱心人士的爱心物资和节日礼物,连续第五年来到博罗县智乐园自闭症儿童教育培训中心进行探访。在此祝孩子们都能健康快乐成长,祝所有儿童节日快乐!



5
毛毛
第五期关爱儿童财务明细:
本期活动共接收社会爱心物资捐赠:6572元
本期活动活动费用:1253元(水果)+8147元(零食、文具)+(100元+19元*2)(油费+高速通行费)*4辆车(志愿者货物车辆交通补贴)=9952元
本期活动总节余:6572元-9952元=-3380(元)
本期财务赤字由惠州市奔鸿汽贸有限公司赞助爱心款2000元、园洲志愿者协会理事单位会费1380元进行赤字弥补。
活动参与志愿者12人:朱润发、陈汉强、钟志强、徐征战、梁彩柳、陈智通、欧丽群、朱满华、徐建华、毛锦定、陈一耀、许榕娟
本期活动主办策划:博罗县园洲镇志愿者协会、园洲社区网
财务:毛毛
采购:欧丽群、毛毛
再次感谢本期活动参与献爱心的爱心商家、人士,特别鸣谢园洲志愿者协会理事单位会员、惠州三新商贸有限公司、惠州市奔鸿汽贸有限公司等爱心企业、商家对本次活动的大力支持!
园洲志协、园洲社区第五期“关爱儿童”捐赠明细 | |||
| 统计日期:2019年5月27日 | 活动联系人毛毛:13502231680 | ||
| 序号 | 姓名 | 物资 | 备注 |
| 1 | 惠州三新商贸有限公司 | 100箱牛奶 | |
| 2 | 翟国基 | 100 | |
| 3 | 惠州市和盛纺织品有限公司 | 500 | |
| 4 | 南城铝材 | 100 | |
| 5 | 陈广勇 | 100 | |
| 6 | 陈政源 | 100 | |
| 7 | 袁瑞锋 | 100 | |
| 8 | 粤丰装饰 | 200 | |
| 9 | 宋领安 | 100 | |
| 10 | 爱心人士 | 100 | |
| 11 | 朱倩华 | 50 | |
| 12 | 陈树棠 | 100 | |
| 13 | 陈一耀 | 200 | |
| 14 | 谢建兴 | 122 | |
| 15 | 张亮 | 100 | |
| 16 | 李映霞 | 100 | |
| 17 | 梁彩霞 | 100 | |
| 18 | 银饰界金银回收行 | 300 | |
| 19 | 君艺口腔诊所 | 200 | |
| 20 | 张锦春 | 100 | |
| 21 | 慈航素食自助餐厅 | 100 | |
| 22 | 王景妹 | 100 | |
| 23 | 郑瑶华 | 200 | |
| 24 | 薪一玻璃胶 | 100 | |
| 25 | 叶逸婷 | 100 | |
| 26 | 黄小捷 | 100 | |
| 27 | 谌观音 | 100 | |
| 28 | 丘新华 | 100 | |
| 29 | 陈明 | 200 | |
| 30 | 黄瑞敏 | 100 | |
| 31 | 森林地产蔡俊辉 | 100 | |
| 32 | 黄彩珍 | 100 | |
| 33 | 中国人寿梁美丽 | 100 | |
| 34 | 九中八一班徐老师 | 100 | |
| 35 | 陈强 | 100 | |
| 36 | 谢年娜 | 100 |
|
| 37 | 梁生 | 100 | |
| 38 | 利侨制罐陈侨贤 | 200 | |
| 39 | 熊满池 | 100 | |
| 40 | 徐征战 | 200 | |
| 41 | 爱心人士 | 100 | |
| 42 | 徐旭文 | 200 | |
| 43 | 沁园缘水处理 | 100 | |
| 44 | 冯悦 | 100 | |
| 45 | 黄冬云 | 100 | |
| 46 | 朱锦辉 | 100 | |
| 47 | 梁金标 | 300 | |
| 48 | 黄老师 | 100 | |
| 49 | 许榕娟 | 200 | |
| 50 | 梁润媚 | 100 | |
| 合计 | 6572 |
| |









