张天顶.
参考下2013年3月份全县商品房成交情况。注:由于受到本社区的管.制问题,罗阳的均价和石坝的面积给我加多了一个小数点。
全市 成交面积 成交套数 成交金额 成交楼房均价
罗阳 75192.82 m2 612 套 304266766 元 4046..49 元/m2
龙华 1030.41 m2 8 套 2545768 元 2470.64 元/m2
公庄 862.75 m2 7 套 2137159 元 2477.15 元/m2
长宁 1621.76 m2 16 套 9044398 元 5576.9 元/m2
石坝 116..41 m2 1 套 320678 元 2754.73 元/m2
杨村 3609.47 m2 33 套 8782826.8 元 2433.27 元/m2
福田 149.42 m2 1 套 352332 元 2358 元/m2
龙溪 8614.65 m2 71 套 37827928 元 4391.12 元/m2
圆洲 20410.66 m2 160 套 83305346 元 4081.46 元/m2
石湾 30587.09 m2 272 套 129997750 元 4250.09 元/m2
湖镇 5017.64 m2 40 套 13704634 元 2731.29 元/m2






