2023
2022
2021
2020
2019年园洲志愿者协会、园洲社区一对一结对资助登记情况公告
NO. | 学生编号 | 地区 | 受助人 | 性别 | 就读学校 | 资助人 | 资助金额 | 1 | YZ001 | 博罗园洲 | 陈*梅 | 女 | 园洲中学 | 韩风尚婚纱 | 200元/月 | 2 | YZ002 | 博罗园洲 | 陈*琪 | 男 | 园洲中学 | 梁绍球 | 200元/月 | 3 | YZ003 | 博罗园洲 | 黎*梅 | 女 | 园洲中学 | 朱惠标 | 200元/月 | 4 | YZ004 | 博罗园洲 | 梁*云 | 女 | 广州医科大学 | 朱惠标 | 200元/月 | 5 | YZ005 | 博罗园洲 | 容*德 | 男 | 义合小学 | 朱惠标 | 200元/月 | 6 | YZ006 | 博罗园洲 | 梁*铭 | 女 | 梁契权小学 | 朱惠标 | 200元/月 | 7 | YZ007 | 博罗园洲 | 陈*顺 | 男 | 九潭中心小学 | 朱惠标 | 200元/月 | 8 | YZ008 | 博罗园洲 | 陈*莹 | 女 | 九潭中学 | 益言益行 | 200元/月 | 9 | YZ009 | 博罗园洲 | 周*祖 | 女 | 赤沥小学 | 益言益行 | 200元/月 | 10 | YZ010 | 博罗园洲 | 钟*兰 | 女 | 桔头小学 | 刘海照 | 200元/月 | 12 | YZ012 | 博罗园洲 | 陈*仪 | 女 | 马嘶小学 | 刘海照 | 200元/月 | 13 | YZ013 | 博罗园洲 | 黎* | 男 | 九潭中学 | 安信财税咨询 | 200元/月 | 14 | YZ014 | 博罗园洲 | 陈*华 | 女 | 田头小学 | 安信财税咨询 | 200元/月 | 15 | YZ015 | 博罗园洲 | 梁*琳 | 男 | 河源卫校 | 华韵木业公司 | 200元/月 | 16 | YZ016 | 博罗园洲 | 黄*惠 | 女 | 佛岭小学 | 蔡沛林 | 200元/月 | 17 | YZ017 | 博罗园洲 | 林*婷 | 女 | 禾山小学 | 梁雪仪 | 200元/月 | 18 | YZ018 | 博罗园洲 | 李*华 | 女 | 深圳大学 | 刘远秀 | 200元/月 | 19 | YZ019 | 博罗园洲 | 梁*颖 | 女 | 东莞理工学院 | 茹国钦 | 200元/月 | 20 | YZ020 | 博罗园洲 | 曾*妹 | 男 | 河南省南阳理工学院 | 盛源金属表面处理有限公司 | 200元/月 | 21 | YZ021 | 博罗园洲 | 梁*飞 | 女 | 园洲中学 | 盛源金属表面处理有限公司 | 200元/月 | 23 | YZ023 | 博罗园洲 | 黎*烨 | 女 | 园洲中学 | 黄志雄 | 200元/月 | 24 | YZ024 | 博罗园洲 | 梁*思 | 女 | 禾山小学 | 陈振声 | 200元/月 | 25 | YZ025 | 博罗园洲 | 陈*颖 | 女 | 马嘶小学 | 陈生 | 200元/月 | 26 | YZ026 | 博罗园洲 | 徐*发 | 男 | 惠州宝山职业技术学院 | 王小琴 | 200元/月 | 28 | YZ028 | 博罗园洲 | 梁*肇 | 女 | 东莞寮步初二 | 联华包装 | 200元/月 | 29 | YZ029 | 博罗园洲 | 梁*琪 | 女 | 园洲中学 | 联华包装 | 200元/月 | 30 | YZ030 | 博罗园洲 | 李*炜 | 女 | 园洲中学 | 联华包装 | 200元/月 | 31 | YZ031 | 博罗园洲 | 梁*君 | 男 | 梁契权小学 | 联华包装 | 200元/月 | 32 | YZ032 | 博罗园洲 | 赖*妹 | 男 | 博罗中学 | 陈生、梁生 | 200元/月 | 33 | YZ033 | 博罗杨村 | 曾*锋 | 女 | 阵村小学 | 丝域养发 | 200元/月 | 34 | YZ034 | 博罗园洲 | 陈*清 | 女 | 九潭中学 | 晶港酒店 | 200元/月 | 35 | YZ035 | 博罗园洲 | 谭*乐 | 女 | 园洲中学 | 晶港酒店 | 200元/月 | 36 | YZ036 | 博罗园洲 | 陈*玲 | 男 | 博罗中专 | 南钢公司 | 200元/月 | 37 | YZ037 | 博罗园洲 | 梁*兴 | 女 | 惠州技师学院 | 南钢公司 | 200元/月 | 38 | YZ038 | 博罗园洲 | 钟*芳 | 男 | | 桦阳环保公司 | 200元/月 | 39 | YZ039 | 博罗园洲 | 吴*坚 | 男 | 寮仔小学 | 桦阳环保公司 | 200元/月 | 40 | YZ040 | 博罗园洲 | 梁*韵 | 男 | 博罗中等专业学校 | 爽口佳公司 | 200元/月 | 41 | YZ041 | 博罗园洲 | 梁*深 | 女 | 九潭中学 | 邓贺良 | 200元/月 | 42 | YZ042 | 博罗园洲 | 黄*润 | 男 | 九潭中学 | 朱伟辉 | 200元/月 | 43 | YZ043 | 博罗园洲 | 陈*敏 | 女 | 九潭小学 | 朱伟辉 | 200元/月 | 44 | YZ044 | 博罗园洲 | 李* | 女 | 博罗实验学校 | 郑汉林 | 200元/月 | 45 | YZ045 | 博罗园洲 | 曾* | 男 | 上村小学 | 下南金六福周东升店 | 200元/月 | 46 | YZ046 | 博罗园洲 | 翟*尧 | 女 | 博罗特殊学校 | 国泰家具 | 200元/月 | 47 | YZ047 | 博罗园洲 | 周*轩 | 男 | 赤沥小学 | 个体个企经营管理群 | 200元/月 | 48 | YZ048 | 博罗园洲 | 陈*豪 | 男 | 马嘶小学 | 个体个企经营管理群 | 200元/月 | 49 | YZ049 | 博罗园洲 | 陈*烨 | 女 | 马嘶小学 | 个体个企经营管理群 | 200元/月 | 50 | YZ050 | 博罗园洲 | 徐*婷 | 男 | 惠州仲恺技工学校 | 个体个企经营管理群 | 200元/月 | 51 | YZ051 | 博罗园洲 | 赖*新 | 男 | 福田中学 | 个体个企经营管理群 | 200元/月 | 55 | YZ055 | 博罗园洲 | 李*烽 | 男 | 李屋小学 | 园洲商会 | 200元/月 | 56 | YZ056 | 博罗园洲 | 陈*权 | 男 | 田头小学 | 园洲商会 | 200元/月 | 57 | YZ057 | 博罗园洲 | 陈*慧 | 男 | 华立技师学院 | 园洲商会 | 200元/月 | 58 | YZ058 | 博罗园洲 | 莫*城 | 女 | 中专 | 园洲商会 | 200元/月 | 59 | YZ059 | 博罗园洲 | 朱*燃 | 女 | 阵村小学 | 姚秀珍 | 200元/月 | 60 | YZ060 | 博罗园洲 | 朱*瀚 | 女 | 阵村小学 | 刘沃贵 | 200元/月 | 61 | YZ061 | 博罗园洲 | 赖*妹 | 女 | 博罗中学 | 李慧珍 | 200元/月 | 62 | YZ062 | 博罗园洲 | 梁* | 男 | 禾山小学 | 园洲假日旅行社 | 200元/月 | 64 | YZ064 | 博罗园洲 | 陈*婵 | 男 | 企石中学 | 华斯顿幼儿园 | 200元/月 | 65 | YZ065 | 博罗园洲 | 陈*恩 | 男 | 马嘶小学 | 酷漫居智能家居公司 | 200元/月 | 66 | YZ066 | 博罗响水 | 陈*桐 | 男 | 响水四年级 | 牧羊公益 | 200元/月 | 67 | YZ067 | 博罗园洲 | 陈*诗 | 女 | 马嘶小学 | 华韵木业公司 | 200元/月 | 68 | YZ068 | 博罗园洲 | 陈*锋 | 男 | 马嘶小学 | 爽口佳公司 | 200元/月 | 69 | YZ069 | 博罗园洲 | 梁*银 | 男 | 博罗县高级中学 | 酷漫居智能家居公司 | 200元/月 | 70 | YZ070 | 博罗园洲 | 梁*珊 | 男 | 园洲中学 | 李伟城 | 200元/月 | 71 | YZ071 | 博罗园洲 | 李*君 | 女 | 九潭幼儿园 | 黎灶洪 | 300元/月 | 72 | YZ072 | 博罗园洲 | 梁*烽 | 男 | 蓓蕾小学四年级 | 园洲志协 | 200元/月 | 74 | YZ074 | 博罗园洲 | 陈*晴 | 女 | 九潭小学 | 园洲志协 | 200元/月 | 75 | YZ075 | 博罗园洲 | 黄*俊 | 男 | 东风实验小学四年级 | 园洲志协 | 200元/月 | 76 | YZ076 | 博罗园洲 | 陈*博 | 男 | 罗贝幼儿园大班 | 年禾农业科技梁金标 | 200元/月 | 77 | YZ077 | 博罗园洲 | 徐*豪 | 男 | 赤沥小学 | 陈奕希 | 200元/月 | 78 | YZ078 | 博罗园洲 | 曾*玲 | 女 | 九潭中学 | 陈奕希 | 200元/月 | 79 | YZ079 | 博罗园洲 | 周*英 | 女 | 凤山小学 | 陈奕希 | 200元/月 | 80 | YZ080 | 博罗园洲 | 梁*怡 | 女 | 凤山小学三年级 | 梁阳照 | 200元/月 | 82 | YZ082 | 博罗园洲 | 梁*辉 | 男 | 九潭中学初一 | 赖永权 | 200元/月 | 83 | YZ083 | 博罗园洲 | 黄*华 | 男 | 佛岭村 | 赵女士 | 200元/月 | 84 | YZ084 | 博罗园洲 | 黄*霖 | 女 | 佛岭村 | 赵女士 | 200元/月 | 85 | YZ085 | 博罗园洲 | 翟*坚 | 男 | 马石岗 | 梁洪锋 | 200元/月 | 86 | YZ086 | 博罗园洲 | 徐*萍 | 女 | 沥西村 | 梁洪锋 | 200元/月 | 87 | YZ087 | 博罗园洲 | 梁*曼 | 女 | 凤山村 | 徐柱安 | 200元/月 | 88 | YZ088 | 博罗园洲 | 陈*雯 | 女 | 沥东村 | 刘太 | 200元/月 | 89 | YZ004 | 博罗园洲 | 梁*云 | 女 | 广州医科大学 | 陈小姐 | 200元/月 | 83 | YZ89 | 徐伟恒 | 徐*恒 | 男 | 赤沥小学 | 新宝堂陈皮店 | 200元/月 | 84 | YZ063 | 博罗园洲 | 朱*娟 | 男 | 园洲中学 | 赖伟平 | 200元/月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目前园洲志愿者协会、园洲社区登记的学生有86名,成功结对的学生有82名,目前尚有4名学生急待资助。感谢资助人的支持 |
2018年园洲志愿者协会、园洲社区一对一结对资助登记情况公告 | NO. | 学生编号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 资助人 | 资助金额 | 1 | YZ003 | 博罗园洲 | 黄*霖 | 女 | 佛岭小学 | 赵女士 | 200/月 | 2 | YZ002 | 博罗园洲 | 黄*华 | 男 | 佛岭小学 | 赵女士 | 200/月 | 3 | YZ012 | 博罗园洲 | 陈*琪 | 女 | 田头小学 | 梁绍球 | 200/月 | 4 | YZ015 | 博罗园洲 | 钟*源 | 男 | 九潭中学 | 梁绍球 | 200/月 | 5 | YZ010 | 博罗园洲 | 翟*枫 | 男 | 龙溪中学 | 梁洪锋 | 200/月 | 6 | YZ018 | 博罗园洲 | 徐*萍 | 女 | 九潭中学 | 梁洪锋 | 200/月 | 7 | YZ031 | 博罗园洲 | 谭*乐 | 男 | 桔龙儿园 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 8 | YZ017 | 博罗园洲 | 梁*曼 | 女 | 九潭中学 | 徐柱安 | 200/月 | 9 | YZ014 | 博罗园洲 | 梁*颖 | 女 | 园洲中学 | 茹国钦 | 200/月 | 10 | YZ079 | 博罗园洲 | 李*华 | 女 | 惠州一中 | 刘远秀 | 200/月 | 11 | YZ016 | 博罗园洲 | 翟*杰 | 男 | 九潭中学 | 朱惠标 | 200/月 | 12 | YZ021 | 博罗园洲 | 黎*梅 | 女 | 梁契权小学 | 朱惠标 | 200/月 | 13 | YZ096 | 博罗园洲 | 容*德 | 男 | 义合小学 | 朱惠标 | 200/月 | 14 | YZ023 | 博罗园洲 | 梁*云 | 女 | 园洲中学 | 朱惠标 | 200/月 | 15 | YZ040 | 博罗园洲 | 梁*兴 | 男 | 九潭中学 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 16 | YZ030 | 博罗园洲 | 陈*清 | 女 | 风山小学 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 17 | YZ076 | 博罗园洲 | 陈*雯 | 女 | 赤沥小学 | 刘 太 | 200/月 | 18 | YZ023 | 博罗园洲 | 梁*云 | 女 | 园洲中学 | 陈小姐 | 200/月 | 19 | YZ011 | 博罗园洲 | 陈*梅 | 女 | 田头小学 | 韩风尚婚纱 | 200/月 | 20 | YZ073 | 博罗园洲 | 陈*华 | 男 | 田头小学 | 安信财税咨询 | 200/月 | 21 | YZ074 | 博罗园洲 | 黎*圆 | 女 | 上水小学 | 安信财税咨询 | 200/月 | 22 | YZ048 | 博罗园洲 | 钟*兰 | 女 | 上水小学 | 刘海照 | 200/月 | 23 | YZ035 | 博罗园洲 | 陈*华 | 女 | 田头小学 | 朱惠标 | 200/月 | 24 | YZ059 | 博罗园洲 | 林*婷 | 女 | 禾山小学 | 梁雪仪 | 200/月 | 25 | YZ070 | 博罗园洲 | 陈*滢 | 女 | 赤沥小学 | 骄阳文化爱心善款 | 200/月 | 26 | YZ049 | 博罗园洲 | 黎*烨 | 男 | 梁契权小学 | 黄志雄 | 200/月 | 27 | YZ025 | 博罗园洲 | 梁*琳 | 女 | 园洲中学 | 冯悦 | 200/月 | 28 | YZ078 | 博罗园洲 | 黄*惠 | 女 | 佛岭小学 | 蔡沛林 | 200/月 | 29 | YZ080 | 博罗园洲 | 曾*妹 | 女 | 河南理工大学 | 盛源金属表面处理有限公司 | 200/月 | 30 | YZ081 | 博罗园洲 | 陈*恩 | 女 | 马西小学 | 陈生 | 200/月 | 31 | YZ082 | 博罗园洲 | 曾*权 | 男 | 上村小学 | 刘海照 | 200/月 | 32 | YZ084 | 博罗园洲 | 梁*飞 | 男 | 梁契权小学 | 盛源金属表面处理有限公司 | 200/月 | 33 | BL085 | 博罗杨村 | 纪*忻 | 女 | 博罗中学 | 牧羊家族 | 400/月 | 34 | YZ086 | 博罗园洲 | 梁*思 | 女 | 培英幼儿园 | 陈振声 | 300/月 | 35 | YZ087 | 博罗园洲 | 陈*颖 | 女 | 马西小学 | 陈生 | 300/月 | 36 | YZ019 | 博罗园洲 | 徐*发 | 男 | 九潭中学 | 王小琴 | 200/月 | 37 | BL088 | 博罗园洲 | 邹*英 | 女 | 柏塘中学 | 牧羊家族 | 200/月 | 38 | YZ090 | 博罗园洲 | 梁*烽 | 男 | 梁契权小学 | 崔亚省 | 200/月 | 39 | YZ091 | 博罗园洲 | 周*祖 | 男 | 赤沥小学 | 益言一行 | 200/月 | 40 | YZ092 | 博罗园洲 | 梁*肇 | 男 | 东莞寮步 | 联华包装 | 200/月 | 41 | YZ093 | 博罗园洲 | 梁*琪 | 女 | 石湾小学 | 联华包装 | 200/月 | 42 | yz098 | 博罗园洲 | 梁*铭 | 男 | 梁契权小学 | Hong Kong South Peak | 200/月 | Architecture Design Limited | 43 | YZ100 | 博罗园洲 | 梁*深 | 男 | 九潭中学 | 邓贺良 | 200/月 | 44 | YZ101 | 博罗园洲 | 梁*韵 | 女 | 凤山小学 | 王景妹 | 200/月 | 45 | YZ103 | 博罗园洲 | 陈*敏 | 女 | 九潭中学 | 朱伟辉 | 200/月 | 46 | YZ105 | 博罗园洲 | 黄*润 | 男 | 佛岭小学 | 朱伟辉 | 200/月 | 47 | YZ106 | 博罗园洲 | *铭 | 女 | 赤沥小学 | 金龙钟表刻章店 | 200/月 | 48 | YZ108 | 博罗园洲 | 曾*聪 | 男 | 阵村小学 | 丝域养发 | 200/月 | 49 | YZ109 | 博罗园洲 | *鑫 | 男 | 上水小学 | 金六福珠宝周东升店 | 200/月 | 50 | YZ110 | 博罗园洲 | 陈*玲 | 女 | 园洲中学 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 51 | YZ111 | 博罗园洲 | 翟*尧 | 男 | 博罗特殊学校 | 国泰家具 | 200/月 | 52 | YZ112 | 博罗园洲 | 周*轩 | 男 | 赤沥小学 | 殷进海 | 200/月 | 53 | YZ113 | 博罗园洲 | 陈*顺 | 女 | 九潭中心幼儿园 | 生命力健身俱乐部 | 200/月 | 54 | YZ115 | 博罗园洲 | 黎*鸿 | 男 | 上水小学 | 徐征战 | 200/月 | 55 | YZ117 | 博罗园洲 | 黄*俊 | 男 | 佛岭小学 | 卓莉华 | 200/月 | 56 | YZ118 | 博罗园洲 | 陈*烨 | 男 | 马嘶小学 | 博心公益【园洲分组】 | 200/月 | 57 | YZ119 | 博罗园洲 | 陈*豪 | 男 | 马嘶小学 | 博心公益【园洲分组】 | 200/月 | 58 | YZ120 | 博罗园洲 | 李*炜 | 男 | 园洲二小 | 联华包装 | 200/月 | 59 | YZ121 | 博罗园洲 | 梁*君 | 女 | 梁契权小学 | 联华包装 | 200/月 | 60 | YZ122 | 博罗园洲 | 陈*晴 | 女 | 九潭小学 | 卓莉华 | 200/月 | 61 | YZ123 | 博罗园洲 | 徐*婷 | 女 | 九潭中学 | 黎锡焕 | 200/月 | 62 | YZ125 | 博罗园洲 | 赖*妹 | 女 | 福田中学 | 梁生、陈生 | 200/月 | 63 | YZ126 | 博罗园洲 | 李*祥 | 男 | 园洲中学 | 牧羊家族 | 200/月 | 64 | YZ127 | 博罗园洲 | 梁*浩 | 男 | 田头小学 | 牧羊家族 | 200/月 | 65 | YZ128 | 博罗园洲 | 谭*晨 | 男 | 桔头小学 | 牧羊家族 | 200/月 | 66 | YZ129 | 博罗园洲 | 梁*林 | 男 | 上南小学 | 牧羊家族 | 200/月 | 67 | YZ130 | 博罗园洲 | 朱*添 | 男 | 禾山小学 | 牧羊家族 | 200/月 | 68 | YZ131 | 博罗园洲 | 陈*风 | 女 | 学前班 | 牧羊家族 | 200/月 | 69 | YZ132 | 博罗园洲 | 李*烽 | 男 | 李屋小学 | 园洲商会 | 200/月 | 70 | YZ133 | 博罗园洲 | 陈*权 | 男 | 田头小学 | 园洲商会 | 200/月 | 71 | YZ134 | 博罗园洲 | 陈*慧 | 女 | 园洲中学 | 园洲商会 | 200/月 | 72 | YZ135 | 博罗园洲 | 莫*城 | 男 | 九潭中学 | 园洲商会 | 200/月 | 73 | YZ136 | 博罗园洲 | 朱*燃 | 男 | 阵村小学 | 姚女士 | 200/月 | 74 | YZ137 | 博罗园洲 | 朱*翰 | 男 | 阵村小学 | 刘沃贵 | 200/月 | 目前园洲志愿者协会、园洲社区登记的学生有80名,成功结对的学生有74名,目前尚有8名学生急待资助。感谢资助人的支持 |
2017年园洲志愿者协会、园洲社区一对一结对资助登记情况公告 | | 序号 | 学生编号 | 地区 | 姓名 | 性别 | | 资助人 | 资助金额 | 1 | YZ003 | 博罗园洲 | 黄*霖 | 女 | 佛岭小学 | 赵女士 | 200/月 | 2 | YZ002 | 博罗园洲 | 黄*华 | 男 | 佛岭小学 | 赵女士 | 200/月 | 3 | YZ012 | 博罗园洲 | 陈*琪 | 女 | 田头小学 | 梁绍球 | 200/月 | 4 | YZ015 | 博罗园洲 | 钟*源 | 男 | 九潭中学 | 梁绍球 | 200/月 | 5 | YZ077 | 博罗园洲 | 梁*琪 | 女 | 石碣会计专业 | 华美家居陶瓷 | 200/月 | 6 | YZ010 | 博罗园洲 | 翟*枫 | 男 | 龙溪中学 | 梁洪锋 | 200/月 | 7 | YZ018 | 博罗园洲 | 徐*萍 | 女 | 九潭中学 | 梁洪锋 | 200/月 | 8 | YZ031 | 博罗园洲 | 谭*乐 | 男 | 桔龙儿园 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 9 | YZ017 | 博罗园洲 | 梁*曼 | 女 | 九潭中学 | 徐柱安 | 200/月 | 10 | YZ029 | 博罗园洲 | 曾*华 | 男 | 园洲中学 | 徐柱安 | 200/月 | 11 | YZ014 | 博罗园洲 | 梁*颖 | 女 | 园洲中学 | 茹国钦 | 200/月 | 12 | YZ079 | 博罗园洲 | 李*华 | 女 | 惠州一中 | 刘远秀 | 200/月 | 13 | YZ016 | 博罗园洲 | 翟*杰 | 男 | 九潭中学 | 朱惠标 | 200/月 | 14 | YZ021 | 博罗园洲 | 黎*梅 | 女 | 梁契权小学 | 朱惠标 | 200/月 | 15 | YZ096 | 博罗园洲 | 容*德 | 男 | 义合小学 | 朱惠标 | 200/月 | 16 | YZ023 | 博罗园洲 | 梁*云 | 女 | 园洲中学 | 朱惠标 | 200/月 | 17 | YZ040 | 博罗园洲 | 梁*兴 | 男 | 九潭中学 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 18 | YZ030 | 博罗园洲 | 陈*清 | 女 | 风山小学 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 19 | YZ076 | 博罗园洲 | 陈*雯 | 女 | 赤沥小学 | 刘 太 | 200/月 | 20 | YZ023 | 博罗园洲 | 梁*云 | 女 | 园洲中学 | 陈小姐 | 200/月 | 21 | YZ011 | 博罗园洲 | 陈*梅 | 女 | 田头小学 | 韩风尚婚纱 | 200/月 | 22 | YZ073 | 博罗园洲 | 陈*华 | 男 | 田头小学 | 安信财税咨询 | 200/月 | 23 | YZ074 | 博罗园洲 | 黎*圆 | 女 | 上水小学 | 安信财税咨询 | 200/月 | 24 | YZ075 | 博罗园洲 | 李*烽 | 男 | 李屋小学 | 梁锡钦 | 200/月 | 25 | YZ048 | 博罗园洲 | 黎*兰 | 女 | 上水小学 | 刘海照 | 200/月 | 26 | YZ035 | 博罗园洲 | 陈*华 | 女 | 田头小学 | 博罗县园洲镇源达塑胶有限公司 | 200/月 | 27 | YZ059 | 博罗园洲 | 林*婷 | 女 | 禾山小学 | 梁雪仪 | 200/月 | 28 | YZ070 | 博罗园洲 | 陈*滢 | 女 | 赤沥小学 | 骄阳文化爱心善款 | 200/月 | 29 | YZ049 | 博罗园洲 | 黎*烨 | 男 | 梁契权小学 | 黄志雄 | 200/月 | 30 | YZ072 | 博罗园洲 | 蔡*媛 | 女 | 九潭中心小学 | 仁和建材 | 200/月 | 31 | YZ025 | 博罗园洲 | 梁*琳 | 女 | 园洲中学 | 刘伟祥 | 200/月 | 32 | YZ078 | 博罗园洲 | 黄*惠 | 女 | 佛岭小学 | 蔡沛林 | 200/月 | 33 | YZ080 | 博罗园洲 | 曾*妹 | 女 | 博罗中学 | 盛源金属表面处理有限公司 | 200/月 | 34 | YZ080 | 博罗园洲 | 曾*妹 | 女 | 博罗中学 | 牧羊家族 | 500/月 | 35 | YZ081 | 博罗园洲 | 陈*恩 | 女 | 马西小学 | 陈生 | 200/月 | 36 | YZ082 | 博罗园洲 | 曾*权 | 男 | 上村小学 | 刘海照 | 200/月 | 37 | YZ083 | 博罗园洲 | 梁*庆 | 男 | 九潭中学 | 深圳天地间国旅 | 200/月 | 38 | YZ084 | 博罗园洲 | 梁*飞 | 男 | 梁契权小学 | 盛源金属表面处理有限公司 | 200/月 | 39 | YZ082 | 博罗园洲 | 曾*权 | 男 | 上村小学 | 待资助 | 200/月 | 40 | BL085 | 博罗杨村 | 纪*忻 | 女 | 博罗中学 | 牧羊家族 | 400/月 | 41 | YZ086 | 博罗园洲 | 梁*思 | 女 | 培英幼儿园 | 陈振声 | 300/月 | 42 | YZ087 | 博罗园洲 | 陈*颖 | 女 | 马西小学 | 陈生 | 300/月 | 43 | YZ019 | 博罗园洲 | 徐*发 | 男 | 九潭中学 | 王小琴 | 200/月 | 44 | BL088 | 博罗园洲 | 邹*英 | 女 | 柏塘中学 | 牧羊家族 | 200/月 | 45 | BL089 | 博罗园洲 | 王*媚 | 女 | 博罗中学 | 牧羊家族 | 400/月 | 46 | YZ090 | 博罗园洲 | 梁*烽 | 男 | 梁契权小学 | 崔亚省 | 200/月 | 47 | YZ091 | 博罗园洲 | 周*祖 | 男 | 赤沥小学 | 梁生 | 200/月 | 48 | YZ092 | 博罗园洲 | 梁*肇 | 男 | 东莞寮步 | 联华包装 | 200/月 | 49 | YZ093 | 博罗园洲 | 梁*琪 | 女 | 石湾小学 | 联华包装 | 200/月 | 50 | YZ094 | 博罗园洲 | 李*钜 | 男 | 石碣技校 | 联华包装 | 200/月 | 51 | YZ095 | 博罗园洲 | 李*林 | 男 | 石碣技校 | 联华包装 | 200/月 | 52 | yz098 | 博罗园洲 | 梁*铭 | 男 | 梁契权小学 | Hong Kong South Peak Architecture Design Limited | 200/月 | 53 | YZ099 | 博罗园洲 | *晴 | 女 | 马西小学 | 黎锡焕 | 200/月 | 54 | YZ100 | 博罗园洲 | 梁*深 | 男 | 九潭中学 | 刘伟康 | 200/月 | 55 | YZ101 | 博罗园洲 | 梁*韵 | 女 | 凤山小学 | 王景妹 | 200/月 | 56 | YZ102 | 博罗园洲 | 梁*希 | 女 | 中心小学 | 冯悦 | 200/月 | 57 | YZ103 | 博罗园洲 | 陈*敏 | 女 | 九潭中学 | 朱伟辉 | 200/月 | 58 | YZ105 | 博罗园洲 | 黄*润 | 男 | 佛岭小学 | 朱伟辉 | 200/月 | 59 | YZ106 | 博罗园洲 | *铭 | 女 | 赤沥小学 | 金龙钟表刻章店 | 200/月 | 60 | YZ107 | 博罗园洲 | 黄*培 | 男 | 佛岭小学 | 邓贺良 | 200/月 | 61 | YZ108 | 博罗园洲 | 曾*聪 | 男 | 阵村小学 | 丝域养发 | 200/月 | 62 | YZ109 | 博罗园洲 | *鑫 | 男 | 上水小学 | 金六福珠宝周东升店 | 200/月 | 63 | YZ110 | 博罗园洲 | 陈*玲 | 女 | 园洲中学 | 博罗县园洲镇志愿者协会 | 200/月 | 64 | YZ111 | 博罗园洲 | 翟*尧 | 男 | 博罗特殊学校 | 国泰家具 | 200/月 | 65 | YZ112 | 博罗园洲 | 周*轩 | 男 | 赤沥小学 | 殷进海 | 200/月 | 66 | YZ113 | 博罗园洲 | 陈*顺 | 女 | 九潭中心幼儿园 | 生命力健身俱乐部 | 200/月 | 67 | YZ115 | 博罗园洲 | 黎*鸿 | 男 | 上水小学 | 徐征战 | 200/月 | 68 | YZ116 | 博罗园洲 | 陈*敏 | 女 | 九潭小学 | 桌莉华 | 200/月 | 69 | YZ117 | 博罗园洲 | 黄*俊 | 男 | 佛岭小学 | 桌莉华 | 200/月 | 70 | YZ118 | 博罗园洲 | 陈*烨 | 男 | 马嘶小学 | 博心公益【园洲分组】 | 200/月 | 71 | YZ119 | 博罗园洲 | 陈*豪 | 男 | 马嘶小学 | 博心公益【园洲分组】 | 200/月 | 目前园洲志愿者协会、园洲社区登记的学生有71名,成功结对的学生有69名,目前尚有2名学生急待资助。 | | 感谢资助人的支持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
